SUL DE MINAS ULTRAPASSA 1 MILHÃO DE VACINADOS COM A PRIMEIRA DOSE
O Sul de Minas ultrapassou nesta semana a marca de 1 milhão de pessoas imunizadas com pelo menos a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), 1.041.269 pessoas receberam a 1ª dose na região, o que corresponde a 35,36% da população.
Já o número de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19 ainda é baixo. Por enquanto, conforme os dados da SES-MG, 376.228 pessoas estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com a dose única da vacina, o que corresponde a 12,78% da população.
O ritmo da vacinação caiu nesta semana no Sul de Minas após três semanas de alta. Foram ao todo mais 85.494 doses aplicadas, sendo que 79,4 mil delas foram referentes à 1ª dose.
- Esta semana: +85.494 doses aplicadas
- Há 1 semana: +105.746 doses aplicadas
- Há 2 semanas: +99.133 doses aplicadas
Avanço da Vacinação contra a Covid-19 no Sul de Minas
Data | Doses aplicadas | Vacinados 1ª dose | % da população | Imunização completa | % da população |
Em 29/01 | 18.930 | 18.930 | 0,64% | Não informado | Não informado |
Em 05/02 | 35.961 | 35.961 | 1,22% | Não informado | Não informado |
Em 12/02 | 56.980 | 56.980 | 1,94% | Não informado | Não informado |
Em 19/02 | 89.045 | 64.410 | 2,19% | 24.635 | 0,84% |
Em 26/02 | 111.427 | 78.828 | 2,68% | 32.599 | 1,11% |
Em 05/03 | 138.631 | 92.394 | 3,14% | 46.237 | 1,57% |
Em 12/03 | 179.231 | 123.042 | 4,18% | 56.189 | 1,91% |
Em 19/03 | 203.003 | 141.807 | 4,82% | 61.196 | 2,08% |
Em 26/03 | 243.621 | 175.571 | 5,96% | 68.050 | 2,31% |
Em 02/04 | 335.591 | 252.107 | 8,56% | 83.484 | 2,84% |
Em 09/04 | 439.308 | 337.117 | 11,45% | 102.191 | 3,47% |
Em 16/04 | 512.691 | 373.989 | 12,70% | 138.702 | 4,71% |
Em 23/04 | 591.945 | 405.665 | 13,78% | 186.280 | 6,33% |
Em 30/04 | 707.498 | 463.582 | 15,74% | 243.916 | 8,28% |
Em 07/05 | 815.490 | 524.617 | 17,82% | 290.873 | 9,88% |
Em 14/05 | 890.159 | 581.977 | 19,76% | 308.182 | 10,47% |
Em 21/05 | 972.847 | 646.133 | 21,94% | 326.714 | 11,10% |
Em 28/05 | 1.011.950 | 680.515 | 23,11% | 331.435 | 11,26% |
Em 04/06 | 1.035.396 | 698.555 | 23,7% | 336.841 | 11,4% |
Em 11/06 | 1.127.124 | 773.308 | 26,26% | 353.816 | 12,02% |
Em 18/06 | 1.226.257 | 860.805 | 29,23% | 365.452 | 12,41% |
Em 25/06 | 1.332.003 | 961.810 | 32,66% | 370.193 | 12,57% |
Em 02/07 | 1.417.497 | 1.041.269 | 35,36% | 376.228 | 12,78% |
Cidades com mais vacinados na 1ª dose:
- Poços de Caldas: 58.897
- Pouso Alegre: 53.925
- Varginha: 43.695
- Passos: 42.484
- Lavras: 38.119
Cidades com mais pessoas com a imunização completa (2ª dose ou dose única):
- Poços de Caldas: 23.293
- Pouso Alegre: 20.663
- Varginha: 14.849
- Passos: 13.988
- Itajubá: 13.010
Cidades onde a vacinação está mais adiantada (em proporção da população):
1ª DOSE
- Passa Vinte: 61,99%
- Dom Viçoso: 58,26%
- Senador José Bento: 55,03%
- Fama: 51,39%
- Consolação: 50,39%
Imunização completa (2ª dose ou dose única)
- Natércia: 22,36%
- Senador José Bento: 21,15%
- Passa Vinte: 20,04%
- Fama: 19,95%
- Córrego Bom Jesus: 19,90%
Cidades onde a vacinação está mais atrasada (em proporção da população), conforme dados da SES-MG:
1ª DOSE
- Munhoz: 27,01%
- Santa Rita do Sapucaí: 27,16%
- Juruaia: 27,19%
- Sapucaí-mirim: 27,36%
- São Gonçalo do Sapucaí: 28,10%
Imunização completa (2ª dose ou dose única)
- São Tomé das Letras: 8,15%
- Soledade de Minas: 9,02%
- Santa Rita do Sapucaí: 9,12%
- São Bento Abade: 9,31%
- Extrema: 9,54%
Via G1 Sul de Minas